Kliknij w poniższy link, aby zobaczyć treść zadania
http://static.scholaris.pl/resource_imp/105/105845/PLIKI_2/ZAK04904.pdf
Znajdź
wtorek, 24 lutego 2015
Jedna baza - wiele pomysłów na graficzną prezentację danych
Przekopiuj do arkusza kalkulacyjnego EXCEL poniższą tabelę.
| Państwo | Obszar w km2 | Ludność | Stolica | Liczba mieszkańców w stolicy |
| Austria | 83 860 | 7 990 000 | Wiedeń | 1 540 000 |
| Belgia | 30 530 | 9 998 000 | Bruksela | 960 000 |
| Dania | 43 080 | 5 190 000 | Kopenhaga | 1 343 000 |
| Finlandia | 338 150 | 5 080 000 | Helsinki | 502 000 |
| Francja | 551 500 | 57 527 000 | Paryż | 9 318 000 |
| Grecja | 131 960 | 10 350 000 | Ateny | 3 097 000 |
| Hiszpania | 504 750 | 39 140 000 | Madryt | 3 085 000 |
| Holandia | 41 530 | 15 300 000 | Amsterdam | 1 091 000 |
| Irlandia | 70 280 | 3 560 000 | Dublin | 1 024 000 |
| Luksemburg | 2 590 | 390 000 | Luksemburg | 76 000 |
| Niemcy | 356 780 | 81 190 000 | Berlin | 3 446 000 |
| Portugalia | 92 400 | 9 860 000 | Lizbona | 831 000 |
| Szwecja | 449 960 | 8 750 000 | Sztokholm | 685 000 |
| Wielka Brytania | 244 046 | 59 063 000 | Londyn | 6 803 000 |
| Włochy | 301 300 | 57 070 000 | Rzym | 2 774 000 |
| Polska | 312 680 | 38 459b000 | Warszawa | 1 643 000 |
Przedstaw na wykresie:
1. ludność krajów europejskich -dane posortuj malejąco (na wykresie kolumnowym)
2. obszar państw europejskich - dane posortuj rosnąco (na wykresie liniowym)
3. liczbę mieszkańców stolic europejskich - dane posortuj malejąco (na wykresie słupkowym)
wtorek, 10 lutego 2015
Wykresy w EXCELU
Przekopiuj tabelę do arkusza EXCEL
| Szczyty gór | ||||
| Nazwa szczytu | Wysokość | Pasmo gór | Kontynent | Kraj |
| Aconcagua | Andy | Ameryka Płd. | Argentyna | |
| Dhaulagiri I | Himalaje | Azja | Nepal | |
| Góra Kościuszki | Alpy Australijskie | Australia | Australia | |
| K2 | Karakorum | Azja | Indie, Chiny | |
| Kanczendżanga | Himalaje | Azja | Indie, Nepal | |
| Kenia | Kenia | Afryka | Kenia | |
| Kibo | Kilimandżaro | Afryka | Tanzania | |
| Lhotse | Himalaje | Azja | Nepal, Chiny | |
| Logan | Św. Eliasza | Ameryka Płn. | Kanada | |
| Makalu | Himalaje | Azja | Nepal, Chiny | |
| Manasalu | Himalaje | Azja | Nepal | |
| Matterhorn | Alpy | Europa | Szwajcaria, Włochy | |
| Mc Kinley | Alaska | Ameryka Płn. | USA | |
| Mont Blanc | Alpy | Europa | Francja, Włochy | |
| Monte Rosa | Alpy | Europa | Szwajcaria, Włochy | |
| Mount Everest | Himalaje | Azja | Nepal, Chiny | |
| Ojos del Salado | Andy | Ameryka Płd. | Argentyna | |
| Orizaba | Sierra Madre | Ameryka Płn. | Meksyk | |
| Puncak Jaya | Śnieżne | Oceania | N. Gwinea | |
| Ruwenzori | Ruwenzori | Afryka | Uganda | |
| Vinson | Ellswortha | Antarktyda | ||
Zadania
1. Uzupełnij tabelę w oparciu o wiadomości z sieci Internet
2. Uporządkuj wiersze tabeli, tak aby szczyty były pogrupowane według kontynentów, na których występują, kontynenty - alfabetycznie, a w grupie szczytów na jednym kontynencie - w kolejności od najwyższego
3. Wykonaj wykresy:
a) 10 najwyższych szczytów świata,
b) najwyższych szczytów Europy,
c) najwyższych szczytów w Argentynie
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)